北京
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
中國地質大學 | 專碩 | 助學金600元/每月。 |
首都師范大學 | 學碩 | 助學金700元/每月;學業獎學金一等一萬元,二等六千元, 三等四千元,單項獎學金兩千。 |
中國政法大學 | 學碩 | 每月只有500,獎學金70%。 |
華北電力大學 | 學碩 | 助學金600元/每月, 每年至少2000的學業獎學金。 |
北京林業大學 | 學碩 | 100%覆蓋,每人800。此外,獎學金第一年8000, 之后根據成績一等8000二等5000三等2000。 |
北京大學 | 學碩 | 生科院,百分之百覆蓋,每月補貼1950,導師隨意不低于500。 |
中國人民大學 | 學碩 | 學碩100%覆蓋,20%一等獎,金額1萬2 ;30%二等獎金額1萬;50%三等獎,金額8千。每月補貼500,導師補貼不定。 |
中國農業科學院 | 學碩 | 研一每月院里補助1500;研二院里補助+所里補助共2000每月。 |
北京語言大學 | 學碩 | 學業獎學金三等6000、二等9000、 一等12000, ,助學金每人每月補助500;導師補貼視項目而定。 |
北京林業大學 | 專碩 | 8000加老師一月兩百。 |
中國礦業大學 | 學碩 | 第一年都是8000,第二年開始按照成績,覆蓋全部研究生(在職除外), 每月補助600元。 |
北京工業大學 | 專碩 | 獎學金覆蓋100%,一等8000,二等4000。每月補助700+導師200,研二開始有學業獎學金,主要按按研究成果來排名,覆蓋比例40%。 |
北京第二外國語學院 | 專碩 | 新生獎學金5000;每月補貼700。 |
北京工商大學 | 學碩 | 學業獎學金覆蓋80%,一等一萬;二等8千, 助學金補貼700每月。 |
對外經濟貿易大學 | 學碩 | 獎學金涵蓋比例百分之八十;助學金每月600。 |
北京師范大學 | 學碩 | 基本助學金0.6萬/年,全日制碩士生的“三助”崗位津貼標準為 0.8 萬/崗·年,“三助”崗位覆蓋率在學制內全日 制碩士生中可達到 80%。新生獎學金,覆蓋 面達到當年招生人數的 100%,學術型碩士生分別按當年招生人數的 40%和60%評定,獎金分別為 1 萬/人和 0.6 萬/人;專業碩士生分別按當年招生人數的15%和 85%評定,獎金分別為 0.8 萬/人和 0.6 萬/人;碩士新生一等 獎只用于獎勵保送推免生。學業獎學金學術型碩士生分別按 40%、45%和 12%評定,獎金分別為 1.2 萬/人·年、 1 萬/人·年和 0.6 萬/人·年;專業碩士生分別按40%、45%和 13%評定,獎金分別為 1 萬/人·年、0.8 萬/人·年和 0.6 萬/人·年。 |
清華大學 | 學碩&專碩 | 學校資助學碩基本獎學金1.4萬/年,校設崗位獎助學金1.6萬/年,院系資助獎助金+院系/導師崗位津貼大于或等于0.6萬/年,總收入大于或等于2.0萬/年;專碩基本獎學金0.6萬/年,院系資助獎助金+院系/導師崗位津貼由各院系自行確定。(聽說今年會增加哦,具體數額還未查到。) |
浙 江
|
學校 |
類型 | 獎助學金政策 |
杭州師范大學 | 學碩 | 助學金 600元/每月;學業獎學金一等30%, 二等70%;勤工儉學每月350元 |
溫州醫科大學 | 學碩 | 學業獎學金8000,助學金每個月800。 |
上海
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
上海理工大學 | 專碩 | 助學金500元/每月。 |
同濟大學 | 學碩 | 學業獎學金10000,可低學費;助學金每月1000,發10個月。 |
上海大學 | 學碩 | 助學金500每月。 |
天津
|
學校
| 類型 | 獎助學金政策 |
河北工業大學 | 學碩 | 國家助學金6000/年。 |
天津大學 | 學碩 | 一等8000二等4000;每月補助500;導師有的有,有的沒有。 |
天津財經大學 | 學碩 | 一等8000,二等4000,三等2000,每月就國家補助600。 |
南京
|
學校
| 類型 | 獎助學金政策 |
南京大學 | 學碩 | “助學金”,每年6000元/人;對新入學的優秀碩士研究生,設立“新生獎學金”, 最高額度10000元;對二、三年級碩士研究生,按一定比例設立“學業獎學金”, 額度5000元;在碩士研究生中,教育部設有“國家獎學金”,額度20000元。 |
山西
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
中北大學 | 學碩 | 每月600助學金。 |
山西師范大學 | 專碩 | 國家助學金6000每年。 |
四川
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
電子科技大學 | 專碩 | 每月500補助。 |
西華師范大學 | 學碩 | 每月600元助學金。 |
湖南
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
湖南大學 | 學碩 | 學業獎學金一等8000,二等5000,二等3000, 比例4:3:3;助學金600*10。 |
湖南師范大學
| 學碩 | 助學金6000每年;獎學金一等12000,二等8000,三等獎4000。 |
陜西
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
陜西師范大學 | 學碩 | 助學金每月600。 |
西北大學地質學系 | 學碩 | 2000每人都有。 |
西北大學 | 學碩 |
100%覆蓋率,6000獎學金,6000助學金, 每年5月和11月各發放6000。 |
西北工業大學 | 專碩 | 全部覆蓋,一等7200、二等3600; 助學金8400/每年,助研費每月200。 |
西安交通大學 | 專碩 | 獎學金8000,助學金6000每年。 |
遼寧
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
遼寧石油化工大學預科 | 學碩 | 少數民族骨干計劃,預科一年,助學金每月600元,餐補每天2元, 獎學金覆蓋率百分之百,百分之三十3000元,百分之七十2000元。 |
遼寧大學 | 學碩 | 獎學金一等8000,其他都是5000;助學金一個月500。 |
大連理工大學 | 專碩 | 獎學金覆蓋70%以上 一等10000 補助800 二等8000補助600 三等只有補助500; 導師補貼看各個老師情況, 現所在課題組補助每月500。 |
河北
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
華北理工大學 | 專碩 | 一等8000二等7000三等5000,每月補貼600。 |
吉林
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
吉林大學 | 學碩 | 助學金600;導師300。 |
湖北
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
武漢科技大學 | 專碩 | 助學金每個月600。 |
華中師范大學 | 學碩 | 獎學金一等12000,二等8000,三等4000,助學金每月600。 |
武漢大學 | 專碩 | 助學金500元/每月。 |
中南財經政法大學 | 學碩 | 80%,一等12000.二等8000,三等4000。 還有20%沒有獎學金。 每月國家補助600,導師補助看具體導師了。 |
重慶
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
重慶大學 | 學碩 | 助學金每月500。 |
重慶師范大學 | 學碩 | 沒有入學獎學金,只有國家助學金6000一年, 獎學金覆蓋率百分之八九十,沒有導師獎金。 |
西南大學 | 學碩 | 學校每月補貼600,一年發10個月;導師基本沒有。 |
山東
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
中國石油大學 | 學碩 | 助學金每月600,老師每月200。 |
中國海洋大學 | 學碩 | 助學金每月500,每個月都發,獎學金分三等, 各是12000,8000,5000,比例是0.2,0.6,0.2。 |
廣東
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
廣州大學 | 專碩 | 學業獎學金一等10000;二等6000;三等3000; 助學金每月補貼600;導師補貼不知道~ |
華南師范大學 | 學碩 | 獎學金覆蓋比例100%:一等獎20%、二等獎20%、三等獎60%; 助學金6000元/每年;導師補貼:100~300元/每月。 |
福建
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
福建師范大學 | 專碩 | 學業獎學金一等10000;二等6000;三等3000; 助學金每月補貼600;導師補貼不知道~ |
廈門大學 | 專碩 | 研一全都有,每人11000,每個月再補貼600, 研二,研三,只要不掛科,繼續上面政策。 |
云南
|
學校 | 類型 | 獎助學金政策 |
云南民族大學 | 學碩 | 獎學金6000元每年;助學金3000元每年。 |
|
|
|